|
|
|
|
Organic Plant Availability (Retail) Current as of May 16, 2013The following varieties of plants are currently in stock and ready for shipping. This list changes at the end of every week. This availability is only good until someone buys all the plants! Supplies are limited and are on a first come first serve basis. If you order something from this list and it has been sold out, we will notify you via email. |
| Botanic Name | Common Name |
|---|---|
| Lavandula stoechas | Spanish Lavender |
| Thymus praecox cv. | Woolly Thyme |
| Foeniculum vulgare cv. | Bronze Sweet Fennel |
| Lavandula x allardii | Allardii Lavender |
| Capparis cv. | Caper |
| Salvia clevelandii | Cleveland Sage |
| Perovskia atriplicifolia | Russian Sage |
| Teucrium fruiticans | Cat Thyme |
| Lavandula x intermedia cv. | Edelweiss White Lavender |
| Erigeron karvinskianus | Santa Barbara Daisy |
| Lavandula stoechas cv. | Kew Red Spanish Lavender |
| Thymus cv. | Hi Ho Silver Thyme |
| Pelargonium | Apricot Geranium |
| Digitalis purpurea | Candy Mountain |
| Agastache foeniculum | Licorice Mint |
| Origanum vulgare humile | Creeping Oregano |
| Lavandula x intermedia cv. | Provence Lavender |
| Laurus nobilis | Greek Bay |
| Thymus praecox cv. | Pink Chintz Thyme |
| Thymus praecox cv. | Halls Woolly Thyme |
| Hierochloe odorata | Sweet Grass |
| Dianthus cv. | Chomley Farran |
| Thymus vulgaris a | English Thyme |
| Rosa cv. | Sequoia Ruby Rose |
| Mentha piperita | Peppermint |
| Cistus incanus creticus | Warley Rose Rockrose |
| Salvia ulignosa | Bog Sage |
| Teucrium cossonii | Fruity Teucrium |
| Anethum graveolens | Dill |
| Hernaria glabra | Green Carpet |
| Verbascum thapsus | Mullein |
| Salvia aurea | 24kt Gold Sage |
| Mentha cv. | Moroccan Mint |
| Lavandula x intermedia cv. | Dutch Mill Lavender |
| Lavandula angustifolia cv. | Miss Katherine Pink Lavender |
| Artemisia afra | African Wormwood |
| Buddleia davidii cv. | Lochinch Butterfly Bush |
| Lavandula x intermedia cv. | Grosso Lavender |
| Myrtus communis | Dwarf Myrtle |
| Mentha niliaca | Egyptian Mint |
| Thymus cv. | Pink Lemonade Thyme |
| Lippia graveolens | Mexican Oregano |
| Salvia mellifera | Black Sage |
| Monarda didyma cv. | Aquarius |
| Mentha suaveolens cv. | Apple Mint |
| Lavandula angustifolia cv. | English Lavender |
| Buddleia davidii cv. | Royal Red Butterfly Bush |
| Artemisia abrotanum | Southernwood |
| Salvia officinalis | Dwarf Sage |
| Mentha spicata cv. | Kentucky Colonel Mint |
| Rumex acetosa | Sorrel |
| Rosa cv. | Ballerina Rose |
| Ocimum basilicum | African Basil |
| Ajuga reptans cv. | Burgundy Glow Ajuga |
| Thymus pulegioides coccineus | Coconut Thyme |
| Mentha piperita cv. | Chocolate Mint |
| Kniphofia cv. | Torch Lily |
| Dianthus grattianopolitanus | Tiny Rubies |
| Buddleia asiatica | Winter Flowering Lilac |
| Rosa cv. | Torch Of Liberty Rose |
| Gaura lindhiemeri cv. | Variegated Gaura |
| Pelargonium | Cinnamon/Citrus Geranium |
| Vitex | Vitex |
| Levisticum officinale | Lovage |
| Rosmarinus officinalis cv. | Trailing Rosemary |
| Tanacetum parthenium | Feverfew |
| Mentha longifolia | Habek Mint |
| Mentha suaveolens cv. | Pineapple Mint |
| Chamaemelum nobilie | Roman Chamomile |
| Valeriana officinalis | Valerian |
| Gaillardia x grandiflora | Yellow Queen |
| Monarda didyma cv. | Cambridge Scarlet |
| Rosa spinosissima | Petite Pink Scotch Rose |
| Buddleia davidii cv. | Black Knight Butterfly Bush |
| Rosa cv. | Rise and Shine Rose |
| Allium tuberosum | Garlic Chives |
| Rosa cv. | Windy City Rose |
| Pelargonium | Chocolate Mint Geranium |
| Thymus vulgaris cv. | Grey Hill Thyme |
| Leonotis ocymifolia | Lion's Tail |
| Leonotis menthaefolia | Mint Scented Lion's Tail |
| Aquilegia caerulea | McKana's Columbine |
| Thymus glabrescens | Loveyanus Thyme |
| Dianthus grattianopolitanus | Fire Witch |
| Salvia greggii cv. | Teresa Texas Sage |
| Gaura lindhiemeri cv. | Pink Gaura |
| Buddleia davidii cv. | Pink Butterfly Bush |
| Melissa officinalis | Lemon Balm |
| Lavandula dentata | Lambikins Dwarf French Lavender |
| Rosa cv. | Fire Princess Rose |
| Salvia greggii cv. | California Sunset |
| Salvia greggii cv. | Diane Sage |
| Rosa cv. | Cinderella Rose |
| Angelica archangelica | Angelica |
| Lavandula x intermedia cv. | Abriali Lavender |
| Satureja montana | Winter Savory |
| Rosa cv. | Andrea Miniature Rose |
| Symphytum uplandicum | Comfrey |
| Thymus cv. | Doone Valley Thyme |
| Lavandula angustifolia cv. | Royal Purple Lavender |
| Rosmarinus officinalis cv. | Spice Islands Rosemary |
| Salvia splendens | Van Houtt's Brazillian Sage |
| Lavandula x ginginsii | Goodwin Creek Lavender |
| Mentha piperita citrata | Orange Mint |
| Salvia lavandulifolia | Spanish Sage |
| Lavandula angustifolia cv. | Jean Davis Lavender |
| Mentha spicata cv. | Mint The Best |
| Achillea millefolium cv. | White Yarrow |
| Cupressus macrocarpa | Lemon Cypress |
| Buddleia davidii cv. | Twilight Butterfly Bush |
| Rudbeckia hirta | Black Eyed Susan |
| Salvia greggii cv. | Salmon Autumn Sage |
| Thymus cv. | Lemon Frost Thyme |
| Salvia dolomitica | South African Sage |
| Thymus vulgaris cv. | Italian Oregano Thyme |
| Salvia greggii cv. | Variegated Autumn Sage |
| Rosmarinus angustifolia | Pine Scented Rosemary |
| Ocimum basilicum | Sweet Basil |
| Santolina viridis | Green Santolina |
| Tanacetum vulgare | Tansy |
| Pelargonium radans | Skeleton Rose Geranium |
| Aquilegia vulgaris | William Guinness |
| Pelargonium | Ginger Geranium |
| Rosmarinus officinalis cv. | White Thin Leaf Rosemary |
| Rosmarinus officinalis cv. | Blue Boy Rosemary |
| Digitalis purpurea | Lily's Lilac Foxglove |
| Mentha piperita | Variegated Peppermint |
| Cistus purpurea | Orchid Rockrose |
| Salvia leucantha cv. | All Purple Mexican Sage |
| Buddleia davidii cv. | Harlequin Butterfly Bush |
| Cedronella cv. | Balm Of Gilead |
| Teucrium chamaedrys prostratus | Creeping Germander |
| Origanum maru | Syrian Oregano |
| Calamintha nepeta | Basil Thyme |
| Rosa cv. | Judy Fischer Rose |
| Matricaria recutita | German Chamomile |
| Thymus praecox cv. | Elfin Thyme |
| Origanum cv. | Mounding Marjoram |
| Salvia microphylla cv. | Wild Watermelon Salvia |
| Mentha requenii | Corsican Mint |
| Thymus cv. | Reiter's Thyme |
| Salvia microphylla cv. | San Carlos Festival |
| Rosmarinus officinalis cv. | Rosemary |
| Teucrium chamaedrys | Germander |
| Limonium tartaricum | German Statice |
| Salvia officinalis | Berggarten Sage |
| Artemisia arborescens x absinthium | Powis Castle |
| Thymus herba barona | Caraway Thyme |
| Thymus leucopotrichus | Juniper Thyme |
| Digitalis purpurea | Apricot Blush Foxglove |
| Thymus argentea | Lemon Thyme |
| Veronica spicata cv. | Blue Veronica |
| Limonium sinuata | American Beauty Rose Statice |
| Thymus praecox albus | White Moss Thyme |
| Salvia melisodora | Grape Sage |
| Lavandula x intermedia cv. | Grappenhall Lavender |
| Pelargonium | Mrs. Taylor Geranium |
| Salvia grahammii x microphylla | Maraschino Cherry Salvia |
| Helichrysum italicum) | Curry Plant |
| Salvia chamaedryoides | Mexican Blue Sage |
| Mentha pulegium | Pennyroyal |
| Thymus cv. | Mint Thyme |
| Pelargonium | Brilliant Geranium |
| Euphorbia lathyrus | Gopher Purge |
| Artemisia abro. cv. | Silver Southernwood |
| Cordiothymus capitatus | Conehead Thyme |
| Salvia sclarea | Clary Sage |
| Monarda fistulosa | Lavender Bee Balm |
| Pelargonium crispum | Prince Rupert Geranium |
| Rosmarinus officinalis cv. | Pink Rosemary |
| Mentha spicata cv. | Macho Mint |
| Origanum onites | Cretan Oregano |
| Humulus lupulus cv. | Sunbeam Hops |
| Thymus heretus | Heretus Thyme |
| Pelargonium | Prince of Orange Geranium |
| Lavandula lanata x chaytorae | Richard Gray Lavender |
| Rosmarinus officinalis cv. | Arp Rosemary |
| Rosa cv. | Beauty Secret Rose |
| Lavandula angustifolia cv. | Munstead Lavender |
| Plectranthus amboinicus | Spanish Thyme |
| Salvia greggii cv. | Big Pink Salvia |
| Teucrium fruiticans | Silver Germander |
| Salvia microphylla cv. | Dennis Pink Baby Salvia |
| Salvia elegans | Pineapple Sage |
| Gaillardia x grandiflora | Dazzler |
| Santolina chamaecyparissus | Gray Santolina |
| Coriandrum sativum | Cilantro |
| Origanum cv. | Marshall's Memory Oregano |
| Humulus lupulus cv. | Hops |
| Rosa cv. | Baby Austin Rose |
| Artemisia absinthium | Wormwood |
| Berlanderia lyrata | Chocolate Scented Daisy |
| Chitalpa tashkentensis | Morning Cloud Chitalpa |
| Pelargonium | Attar of Rose Geranium |
| Thymus praecox cv. | Creeping Pink Thyme |
| Salvia fruticosa | Greek Sage |
| Hyssopus officinalis | Hyssop |
| Tanacetum balsamita | Costmary |
| Pelargonium tomentosum | Peppermint Geranium |
| Rosa cv. | Sierra Sunrise Rose |
| Lavandula angustifolia cv. | Hidcote Lavender |
| Myrtus communis 'Boetica' | Twisted Myrtle |
| Aloysia triphylla | Lemon Verbena |
| Hyssopus officinalis | Pink Hyssop |
| Mentha piperita cv. | Lavender Mint |
| Buddleia davidii cv. | White Profusion Butterfly Bush |
| Salvia microphylla cv. | Hotlips Salvia |
| Rosa viridiflora | Green Rose |
| Lavandula angustifolia cv. | Sarah Lavender |
| Origanum x majoricum | Italian Oregano |
| Cistus salvifolius | Sage Leaf Rockrose |
| Pelargonium | Lime Geranium |
| Rosmarinus officinalis cv. | Golden Rosemary |
| Cistus landiferus m. | Crimson Spot |
| Dianthus grattianopolitanus | Clove Pink |
| Allium schoenoprasum | Chives |
| Buddleia crispa | Himalayan Butterfly Bush |
| Pelargonium | Village Hill Oak Geranium |
| Monarda didyma cv. | Jacob Kline |
| Lavandula dentata | French Lavender |
| Thymus argentea | Silver Needles Thyme |
| Aquilegia skinnerii | Tequila Sunrise |
| Lavandula heterophylla | Sweet Lavender |
| Lavandula x intermedia cv. | Hidcote Giant Lavender |
| Thymus cv. | Goldstream Thyme |
| Origanum vulgare hirtum | Greek Oregano |
| Ruta graveolens | Rue |
| Mentha arvensis | Banana Mint |
| Lavandula viridis l'her | Yellow Lavender |
| Pelargonium | Lemon Balm Geranium |
| Petroselinum hortense | Italian Parsley |
| Pelargonium | Rober's Lemon Rose Geranium |
| Salvia leucantha x elegans | Anthony Parker Sage |
| Gaillardia x grandiflora | Burgundy Daisy |
| Origanum dictamnus | Dittany of Crete |
| Lavandula lanata boiss | Woolly Lavender |
| Mentha piperita citrata | Lemon Bergamot Mint |
| Tagetes lucida | Spanish Tarragon |
| Gypsophylla oldhamiana | Manchurian Baby's Breath |
| Salvia canariensis | Canary Island Sage |
| Nepeta grandiflora | Giant Catmint |
| Salvia leucantha cv. | Mexican Sage |
| Origanum vulgare aureum | Creeping Golden Marjoram |
| Pelargonium | Nutmeg Geranium |
| Salvia apiana | White Sage |
| Origanum laevigatum cv. | Rosenkuppel Oregano |
| Salvia farinacea cv. | Indigo Spires Salvia |
| Thymus argentea | Silver Thyme |
| Nepeta cataria) | Catnip |
| Polygonum odoratum | Vietnamese Cilantro |
| Salvia buchannii | Velvet Sage |
| Hypericum perforatum | St. Johns Wort |
| Pelargonium crispum | Lemon Crispum Geranium |
| Buddleia x weyeriana | Sungold Butterfly Bush |
| Limonium sinuata | Midnight Blue Statice |
| Salvia discolor | Andean Silver Leaf Sage |
| Buddleia davidii cv. | Dwarf Blue Butterfly Bush |
| Chenopodium ambrosioides | Epazote |
| Salvia officinalis | Golden Sage |
| Petroselinum crispum | Curled Parsley |
| Pelargonium capitatum | True Capitatum Geranium |
| Salvia | Phyllis Fancy Salvia |
| Pelargonium crispum minor | Fingerbowl Geranium |
| Mentha spicata cv. | Curly Mint |
| Anthoxanthum odoratum | Vanilla Grass |
| Cichorium intybus | Chicory |
| Rosa cv. | Redwood Empire Rose |
| Tagetes lemmonii | Tangerine Scented Marigold |
| Polygonum multiflorum | Fo Ti |
| Epilobium cana | Gray California Fuchsia |
| Tagetes nelsonii | Citrus Scented Marigold |
| Thymus cv. | Lime Thyme |
| Achillea millefolium cv. | Colorado Mixed Yarrow |
| Lavandula x intermedia cv. | White Grosso Lavender |
| Buddleia x weyeriana | Bicolor Butterfly Bush |
| Pelargonium | Citrosa Geranium |
| Cymbopogon citratus | Lemon Grass |
| Salvia officinalis | Tricolor Sage |
| Rosa cv. | My Valentine Rose |
| Salvia brandegii | Island Black Sage |
| Origanum sipyleum | Showy Pink Oregano |
| Salvia officinalis | Garden Sage |
| Botanic Name | Common Name |
|---|---|
| Brassica oleracea | Cabbage-Emerald |
| Rheum rhaponticum | Rhubarb-Victoria |
| Fragaria cv. | Strawberry-Chandler |
| Capiscum cv. | Pepper-Ancho |
| Asparagus officinalis | Asparagus-UC157F1 Green |
| Cynara scolymus | Globe Artichoke |
| Brassica oleracea | Broccoli-Arcadia |
| Lycopersicon cv. | Tomato-Cherokee Purple |
| Lacutuca sativa | Salad Greens-Parris Island Romaine |
| Foeniculum vulgare cv. | Fennel-Florence Bulbing |
| Allium cepa cv. | Onion-Egyptian Walking |
| Beta vulgaris | Swiss Chard-Rainbow |
| Cucumis sativus | Marketmore 76 Cucumber |
| Cucumis melo | Melon-Hale's Best Cantalope |
| Lycopersicon cv. | Tomato-Patio F1 |
| Fragaria cv. | Strawberry-Albion |
| Solanum melongena | Eggplant-Black Beauty |
| Allium ampeloprasum | Leek-Bandit |
| Cucurbita pepo | Squash-Dark Green Zucchini |
| Citrulus lanatus | Melon-Crimson Sweet Watermelon |
| Lycopersicon cv. | Tomato-Green Zebra |
| Capiscum annuum | Pepper-Anahiem |
| Brassica oleracea | Cauliflower-Snowball |
| Eruca vesicaria sativa | Salad Greens-Arugula |
| Lycopersicon cv. | Tomato-Rutgers |
| Apium graveolens var. dulce | Celery-Utah Tall |
| Cucurbita spp. | Squash-Butternut |
| Rubus cv. | Marion Blackberry |
| ribes cv. | Pixwell Gooseberry |
| lycopersicon cv. | Tomato-Yellow Pear |
| Lycopersicon cv. | Tomato-Roma |
| Lycopersicon cv. | Tomato-Supersteak VFN |
| Lycopersicon cv. | Tomato-Sweet 100 |
| Capiscum cv. | Pepper-Jalapeno |
This list changes every week. If you don't see what you want, email Customer Service and we will let you know when it becomes available.
Each tray contains 128 plant plugs. Order plug trays
| Botanic Name | Common Name |
|---|---|
| (Teucrium chamaedrys prostratus) | Creeping Germander |
| (Teucrium chamaedrys) | Germander |
| (Rosmarinus officinalis cv.) | Trailing Rosemary |
| (Thymus praecox cv.) | Elfin Thyme |
| (Origanum cv.) | Mounding Marjoram |
| (Allium schoenoprasum) | Chives |
| (Chamaemelum nobilie) | Roman Chamomile |
| (Lavandula x intermedia cv.) | Abriali Lavender |
| (Teucrium fruiticans) | Cat Thyme |
| (Lavandula x intermedia cv.) | Edelweiss White Lavender |
| (Rosmarinus officinalis cv.) | Rosemary |
| (Lavandula heterophylla) | Sweet Lavender |
| (Lavandula x intermedia cv.) | Hidcote Giant Lavender |
| (Thymus vulgaris cv.) | Grey Hill Thyme |
| (Lavandula x intermedia cv.) | Provence Lavender |
| (Leonotis ocymifolia) | Lion's Tail |
| (Lavandula lanata boiss) | Woolly Lavender |
| (Cymbopogon citratus) | Lemon Grass |
| (Thymus praecox cv.) | Halls Woolly Thyme |
| (Origanum vulgare humile) | Creeping Oregano |
| (Thymus vulgaris a) | English Thyme |
| (Origanum vulgare aureum) | Creeping Golden Marjoram |
| (Mentha piperita) | Peppermint |
| (Thymus cv.) | Mint Thyme |
| (Hernaria glabra) | Green Carpet |
| (Polygonum odoratum) | Vietnamese Cilantro |
| (Chenopodium ambrosioides) | Epazote |
| (Satureja montana) | Winter Savory |
| (Thymus cv.) | Lemon Frost Thyme |
| (Lavandula x intermedia cv.) | Grosso Lavender |
| (Myrtus communis) | Dwarf Myrtle |
| (Thymus cv.) | Pink Lemonade Thyme |
| (Erigeron karvinskianus) | Santa Barbara Daisy |
| (Santolina chamaecyparissus) | Gray Santolina |
| (Mentha suaveolens cv.) | Apple Mint |
| (Thymus praecox albus) | White Moss Thyme |
| (Lavandula angustifolia cv.) | English Lavender |
| (Thymus argentea) | Lemon Thyme |
| (Epilobium cana) | Gray California Fuchsia |
| (Lavandula angustifolia cv.) | Hidcote Lavender |
| (Santolina viridis) | Green Santolina |
| (Thymus cv.) | Reiter's Thyme |
| (Laurus nobilis) | Greek Bay |
| (Rosmarinus officinalis cv.) | White Thin Leaf Rosemary |
| (Rosmarinus officinalis cv.) | Blue Boy Rosemary |
| (Mentha spicata cv.) | Mint The Best |
| (Salvia officinalis) | Garden Sage |
Home
| Plant
List |
Specialty Gardens
| Plug Trays |
Quick
Plant Descriptions | Copyright © 1997-2013 Mountain Valley Growers, Inc. |